Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
pubblicato il
10/10/2013 12:25,
ultima modifica
23/03/2021 11:57
Vengono di seguito pubblicati gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 18 e D.Lgs. n. 165/2001
- Art. 53, c. 14.
Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Trasparenza
Pubblichiamo di seguito il collegamento ai dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA.
Per accedere alla banca dati clicca qui
La pubblicazione, in questa prima fase di avvio, viene garantita comunque anche mantenendo la pubblicazione nella tabella.
Nome e cognome del dipendente | Oggetto dell'incarico | Dal giorno | Al giorno | Compenso spettante (in euro) | Anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Cristiano Pelati | DOCENZE | 09/05/2013 | 09/05/2013 | 150 | |||
Daniela Zanellati | DOCENZE | 09/05/2013 | 05/06/2013 | 600 | |||
Simonetta Brazioli | DOCENZE | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 232,38 | |||
Laura Cavallari | DOCENZE | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 232,38 | |||
Sabrina Pontecchiani | DOCENZE | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 232,38 | |||
Paola Rossini | CONSULENZE TECNICHE | 08/05/2013 | 31/07/2013 | a titolo gratuito | |||
Maria Rossella Ferroni | DOCENZE | 06/05/2013 | 13/05/2013 | 309,84 | |||
Massimo Rizzati | DOCENZE | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 400 | |||
Massimo Tonioli | DOCENZE | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 360 | |||
Maicol Zanellati | DOCENZE | 06/05/2013 | 13/05/2013 | 360 | |||
Biagio Sassone | CONSULENZE TECNICHE | 05/05/2013 | 26/05/2013 | 8.122,80 | |||
Anna Cavallini | CONSULENZE TECNICHE | 04/05/2013 | 04/08/2013 | 100 | |||
Anna Cavallini | CONSULENZE TECNICHE | 04/05/2013 | 04/08/2013 | 100 | |||
Roberto Mantovani | DOCENZE | 04/05/2013 | 04/05/2013 | 77,46 | |||
Angela Barban | DOCENZE | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 120 | |||
Alessandro Cariani | DOCENZE | 02/05/2013 | 08/05/2013 | 542,22 | |||
Alessandro Gatti | DOCENZE | 02/05/2013 | 15/06/2013 | 826,24 | |||
Luca Pedriali | DOCENZE | 02/05/2013 | 04/05/2013 | 361,48 | |||
Monica Bolognesi | DOCENZE | 01/05/2013 | 30/10/2013 | 100 | |||
Barbara Caselli | DOCENZE | 01/05/2013 | 30/06/2013 | 300 | |||
Edgardo Contato | CONSULENZE TECNICHE | 01/05/2013 | 31/12/2016 | 225 | |||
Alessandro Gatti | ALTRE TIPOLOGIE | 01/05/2013 | 31/12/2013 | da definire | |||
Micaela Pandini | DOCENZE | 01/05/2013 | 30/10/2013 | 840 | |||
Daniela Zanellati | DOCENZE | 01/05/2013 | 30/10/2013 | 600 | |||
Guglielmini Maurizio | DOCENZA | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 832 | |||
GILLI LIM |