Besutti Dott. Andrea
Prestazione | Costo in euro |
---|---|
Ecocolordoppler arti superiori/inferiori distretto arterioso/venoso | 77,47 |
Ecocolordoppler TSA | 90,00 |
Ecografia addome completo | 125,00 |
Ecografia addome inferiore | 62,00 |
Ecografia addome superiore | 62,00 |
Ecografia cute e tessuto sottocutaneo (parti molli) | 62,00 |
Ecografia testicoli | 62,00 |
Ecografia del capo e del collo (per linfonodi) | 62,00 |
Ecografia del pene | 62,00 |
Ecografia grossi vasi addominali e linfonodi paravasali | 62,00 |
Ecografia muscolo-tendinea (muscolo scheletrica) | 62,00 |
Ecografia osteoarticolare | 62,00 |
Ecografia tiroide-paratiroide | 62,00 |
TC addome completo | 191,00 |
TC addome inferiore | 140,00 |
TC addome superiore | 139,00 |
TC arcate dentarie (dentalscan) | 140,50 |
TC bacino e articolazioni sacro iliache | 141,50 |
TC cranio/encefalo | 141,50 |
TC del collo | 138,50 |
TC massiccio facciale | 143,00 |
TC ricostruzione tridimensionale (3D) | 58,00 |
TC torace (incluso eventuale HRCT) | 142,00 |
Struttura | Giorno e orari |
---|---|
Ospedale di Argenta | lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 |
800.808091 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00