Equipe Giatti Dott.ssa Alessandra
Prestazione | Costo in euro |
---|---|
Ortopanoramica arcate dentarie superiore e inferiore | 53,55 |
RX apparato urinario (a vuoto - Diretta reni e vescica) | 53,55 |
RX avambraccio dx | 53,55 |
RX avambraccio sx | 53,55 |
RX bacino | 53,55 |
RX dell'addome (Diretta addome) | 53,55 |
RX femore dx | 53,55 |
RX femore sx | 53,55 |
RX ginocchio dx | 53,55 |
RX ginocchio sx | 53,55 |
RX gomito dx | 53,55 |
RX gomito sx | 53,55 |
RX mano dx | 53,55 |
RX mano sx | 53,55 |
RX piede dx | 53,55 |
RX piede sx | 53,55 |
RX polso dx | 53,55 |
RX polso sx | 53,55 |
RX spalla dx | 53,55 |
RX spalla sx | 53,55 |
RX tibio-tarsica dx | 53,55 |
RX tibio-tarsica sx | 53,55 |
RX torace | 53,55 |
RM anca DX | 185,15 |
RM anca SX | 185,15 |
RM avambraccio DX | 185,15 |
RM avambraccio SX | 185,15 |
RM bacino | 185,15 |
RM spalla DX | 185,15 |
RM spalla SX | 185,15 |
RM braccio DX | 185,15 |
RM braccio SX | 185,15 |
RM caviglia DX | 185,15 |
RM caviglia SX | 185,15 |
RM caviglia e piede DX | 185,15 |
RM caviglia e piede SX | 185,15 |
RM coscia DX | 185,15 |
RM coscia SX | 185,15 |
RM gamba DX | 185,15 |
RM gamba SX | 185,15 |
RM ginocchio DX | 185,15 |
RM ginocchio SX | 185,15 |
RM gomito DX | 185,15 |
RM gomito SX | 185,15 |
RM gomito e avambraccio DX | 185,15 |
RM gomito e avambraccio SX | 185,15 |
RM mano DX | 185,15 |
RM mano SX | 185,15 |
RM piede DX | 185,15 |
RM piede SX | 185,15 |
RM polso DX | 185,15 |
RM polso SX | 185,15 |
RM polso e mano DX | 185,15 |
RM polso e mano SX | 185,15 |
RM rachide lombosacrale | 185,15 |
RM rachide dorsale | 185,15 |
Struttura | Giorno e orari |
---|---|
Ospedale di Argenta | lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
800.808091 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00