Equipe Lupi Dott. Alessandro
Prestazione | Costo in euro |
---|---|
Ortopanoramica arcate dentarie sup. e inf. | 52,05 |
RM anca DX | 169,00 |
RM anca SX | 169,00 |
RM avambraccio DX | 169,00 |
RM avambraccio SX | 169,00 |
RM bacino | 169,00 |
RM braccio DX | 169,00 |
RM braccio SX | 169,00 |
RM caviglia DX | 169,00 |
RM caviglia SX | 169,00 |
RM coscia DX | 169,00 |
RM coscia SX | 169,00 |
RM gamba DX | 169,00 |
RM gamba SX | 169,00 |
RM ginocchio DX | 169,00 |
RM ginocchio SX | 169,00 |
RM gomito DX | 169,00 |
RM gomito SX | 169,00 |
RM mano DX | 169,00 |
RM mano SX | 169,00 |
RM piede DX | 169,00 |
RM piede SX | 169,00 |
RM polso DX | 169,00 |
RM polso SX | 169,00 |
RM rachide cervicale | 169,00 |
RM rachide dorsale | 169,00 |
RM rachide lombosacrale | 169,00 |
RM spalla DX | 169,00 |
RM spalla SX | 169,00 |
RX anca DX | 52,05 |
RX anca SX | 52,05 |
RX apparato urinario(a vuoto-dir.reni e vescica) | 52,05 |
RX avambraccio DX | 52,05 |
RX avambraccio SX | 52,05 |
RX bacino | 52,05 |
RX cranio e seni paranasali (3pr.) | 52,05 |
RX dell'addome (diretta addome) | 52,05 |
RX ginocchio DX | 52,05 |
RX ginocchio SX | 52,05 |
RX gomito DX | 52,05 |
RX gomito SX | 52,05 |
RX mano DX | 52,05 |
RX mano SX | 52,05 |
RX piede DX | 52,05 |
RX piede SX | 52,05 |
RX polso DX | 52,05 |
RX polso SX | 52,05 |
RX rachide cervicale inc.event.morfodinamiche/oblique | 52,05 |
RX rachide lombosacrale incl.event.morfodinamiche | 52,05 |
RX rachide toracico (dorsale) inc.event.morfodinamiche | 52,05 |
RX spalla DX | 52,05 |
RX spalla SX | 52,05 |
RX torace | 52,05 |
Teleradiografia cranio (cefalometria ortodontica) | 58,75 |
Struttura | Giorno e orari |
---|---|
Ospedale di Argenta | giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 |
800.808091 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00