Equipe Besutti Dott. Andrea
Prestazione | Costo in euro |
---|---|
RM anca DX | 184,15 |
RM anca SX | 184,15 |
RM avambraccio DX | 184,15 |
RM avambraccio SX | 184,15 |
RM bacino | 184,15 |
RM braccio DX | 184,15 |
RM braccio SX | 184,15 |
RM caviglia DX | 184,15 |
RM caviglia SX | 184,15 |
RM caviglia e piede DX | 184,15 |
RM caviglia e piede SX | 184,15 |
RM colonna lombosacrale | 184,15 |
RM coscia DX | 184,15 |
RM coscia SX | 184,15 |
RM coscia e anca DX | 184,15 |
RM coscia e anca SX | 184,15 |
RM encefalo | 184,15 |
RM gamba DX | 184,15 |
RM gamba SX | 184,15 |
RM ginocchio DX | 184,15 |
RM ginocchio SX | 184,15 |
RM ginocchio e gamba DX | 184,15 |
RM ginocchio e gamba SX | 184,15 |
RM gomito DX | 184,15 |
RM gomito SX | 184,15 |
RM gomito avambraccio DX | 184,15 |
RM gomito avambraccio SX | 184,15 |
RM mano DX | 184,15 |
RM mano SX | 184,15 |
RM piede DX | 184,15 |
RM piede SX | 184,15 |
RM polso DX | 184,15 |
RM polso SX | 184,15 |
RM polso e mano DX | 184,15 |
RM polso e mano SX | 184,15 |
RM rachide cervicale | 184,15 |
RM rachide dorsale | 184,15 |
RM rachide lombosacrale | 184,15 |
RM spalla DX | 184,15 |
RM spalla SX | 184,15 |
RM spalla e braccio DX | 184,15 |
RM spalla e braccio SX | 184,15 |
Struttura | Giorno e orari |
---|---|
Ospedale di Argenta | da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 |
Ospedale di Argenta | martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 |
Ospedale di Argenta | venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.00 |
800.808091 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00