Tu sei qui: Home / L'Azienda / Organizzazione / amministrazione trasparente / beni immobili e gestione patrimonio / Patrimonio immobiliare / Immobili di proprieta pubblicato in data 07_01_2020.csv

Immobili di proprieta pubblicato in data 07_01_2020.csv

pubblicato il 07/01/2020 10:46, ultima modifica 07/01/2020 10:46

text/comma-separated-values icon Immobili di proprieta pubblicato in data 07_01_2020.csv — text/comma-separated-values, 3 KB (3973 bytes)

Contenuto del file

        Localit�                                                                                                                                                                                                                                                                                             	Codice 	Indirizzo	Denominazione	Foglio	Mappale	Subalterno
Argenta	AP2P01	Via Nazionale 5	Osp Mazzolani Vandini	111	141	2
						3
						4
						6
						7
						8
						9
						10
						12
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
Bondeno	CP1P02	Via Dazio 113	Ex Osp F lli Borselli	149	43	3
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						15
						16
						17
						18
						19
						20
					1113	
					1069	
	CP1P02	Via Dazio 113	Ex Bar Giornali		1086	
	CD2C02	Via Borgatti	Parco Esterno		1318	
			morgue		1316	1
			Parco Esterno		1321	
	CD2C05	Via Borgatti	Ex Marmisti		1317	
	CD2L02	Via Borgatti	Ex Fondo Pradina	161	12	
				149	1218	
					1219	
					1221	
Cento	DD2P01	Via Accarisio 30 32	Ex dispensario	62	255	
	DD2P02	Via Cremonino 10	Cure primarie	62	355	7
	DD2P03	Via Cremonino 18	Uffici	62	342	3
	DD2P04	Via Liberta 21	Nucleo Servizi	63	466	
					679	F1
					678	F1
	DP1P03	Via Vicini 2	Osp SS  Annunziata	63	426	4
						5
						6
						7
						8
						9
						11
						16
						17
						18
Codigoro	ED5P02	Via Liguria 21A	Centro diurno res   Il Faro	84	564	1
	EP2P04	Via Cavallotti 347	Struttura Sociosanitaria	84	519	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						17
					566	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						11
						13
					3395	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						13
					3396	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						11
						13
						14
	ED5P01	Via JF Kennedy 4	SERT	82	222	
Comacchio	FD5P01	Via Marina 31	Ex dispensario	47	170	
	FP2P05	Via Felletti 2	Osp San Camillo	43	58	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
					218	
Copparo	GD3P02	Via Carducci 54	chiuso	83	538	
	GP1P06	Via Roma 18	Ex Osp San Giuseppe	84	6	1
						3
						4
						5
						6
						7
						9
						10
						11
Ferrara  	HD1M04	C.so Giovecca 19	Chiesa San Carlo	385	A	
				57	131	F1
	HD1P01	Via Borgoleoni 126 128	chiuso	382	7	5
						27
	HD1P02	Via Cassoli 30	Sede Azienda USL	376	557	4
	HD1P03	Via Chiesa 249	Centro Diurno	283	40	
	HD1P04	Via Comacchio 296	chiuso	196	129	
	HD1P06	Via Gandini 26	Poliambulatorio	192	574	73
						79
						86
						89
	HD1P07	Via Quartieri 2	La Luna e DSM	388	662	8
						19
						20
						21
	HD1P09	Via del Cossa 18	Casa Badia	381	286	4
						5
						6
						7
						8
						9
						15
						15
						11
						12
						13
						16
	HD1P11	Via San Bartolo 117 118	San Bartolo	197	27	1
						2
						3
					28	
					121	
	HD1P12	Via Ghiara 34	Abitazioni	388	722	16
						18
						19
						28
						29
						720
	HD1P13	Via Boschetto 29	Salute Donna	195	206	
	HD1P14	Via JF Kennedy 11 13	SERT	160	1046	57
					173	
	HD1P15	C.so Giovecca	Nuova Sede  	387	105	94
						96
						97
						100
						101
Lagosanto	LP2P07	Via Valle Oppio 2	Ospedale del Delta	16	795	2
						3
						4
Migliarino	PD5P01	Via Fiorella 8 A	Ex Inam	35	754	
Ostellato	SD4P01	Via Stradello Croce 2	chiuso	29	953	
Portomaggiore	UP2P08	Via De Amicis 22	Ex ospedale EPPI	121	388	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
Ro	VD3P01	Via Roma 5 7	Nuova medicina di gruppo	15	129	11
Tresigallo	XD3P01	Ple Forlanini 5	Ex Ospedale Boeri	12	4	3
						6
					4	1
					5	
					71	
					72	
					3	
	XD3C02	Parco		12	4	2
						4
						5
Vigarano Mainarda	YD1P01	Via Argine Reno 79	Poliambulatorio	29	194	1
						3
						4
Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali