Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

pubblicato il 10/10/2013 12:25, ultima modifica 23/03/2021 11:57
Vengono di seguito pubblicati gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 18 e D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 53, c. 14.
Cerca nella tabella
Filtra i dati seguenti per Anno

Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Trasparenza

Pubblichiamo di seguito il collegamento ai dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA.

Per accedere alla banca dati clicca qui

La pubblicazione, in questa prima fase di avvio, viene garantita comunque anche mantenendo la pubblicazione nella tabella.

Nome e cognome del dipendente
Oggetto dell'incarico
Dal giorno
Al giorno
Compenso spettante (in euro)
Anno
Scarica i dati in formato CSV Scarica come CSV
Paola Rossini ATTIVITA' FORMATIVA 30/11/2013 24/04/2014 a titolo gratuito
Tromboni Davide DOCENZE 28/11/2013 06/02/2014 1.248,00
Pelati Cristiano DOCENZE 27/11/2013 03/02/2014 a titolo gratuito
Brazioli Simonetta DOCENZE 27/11/2013 27/11/2013 200
Barbara Caselli DOCENZA 26/11/2013 28/02/2014 a titolo gratuito
Tonioli Massimo DOCENZE 25/11/2013 04/12/2013 360
Bellini Laura DOCENZE 25/11/2013 28/11/2013 240
Mantovani Roberto DOCENZE 25/11/2013 25/11/2013 225
Grata Maria Luisa DOCENZE 23/11/2013 23/11/2013 500
Frezzati Emanuela DOCENZE 23/11/2013 23/11/2013 300
Zampini Maria Antonella DOCENZE 23/11/2013 23/11/2013 500
Giorgio Zoli DOCENZA 23/11/2013 23/11/2014 500
Monda Vincenzo Maria DOCENZA 23/11/2013 23/11/2014 500
Gianni Serra DOCENZA 23/11/2013 23/11/2013 a titolo gratuito
Barion Vittorio DOCENZA 22/11/2013 02/02/2014 a titolo gratuito
Rendine Francesco CONSULENZE TECNICHE 19/11/2013 28/11/2013 900
Borini Maurizia DOCENZE 18/11/2013 28/11/2013 a titolo gratuito
Pasanisi Giovanni DOCENZA 16/11/2013 16/11/2013 420
Tonioli Massimo DOCENZE 14/11/2013 14/11/2013 180
Concetti Samuela ALTRE TIPOLOGIE 08/11/2013 29/11/2013 a titolo gratuito
Mantovani Roberto DOCENZE 07/11/2013 07/11/2013 500
Mangolini Arnaldo DOCENZE 07/11/2013 07/11/2013 200
Andrea Vezzali COMMISSIONI 06/11/2013 07/11/2013 397,40
Micaela Pandini COMMISSIONI 05/11/2013 12/11/2013 100
Targa Gino COMMISSIONI 04/11/2013 04/11/2013 441,55
Bivi Raffaella COMMISSIONI 04/11/2013 04/11/2013 418,33
Roberto Pasqualini COMMISSIONI 04/11/2013 07/11/2013 485,41
Giuliana Baio DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 619,68
Antonella Beccati DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 619,68
Laura Bellini DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Giorgio Benea DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Silvia Benfenati DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Maura Berlese DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 1.600,84
Raffella Bertasi DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 413,16
Alberto Giovann Boari DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Angela Bonazzi DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Erika Borin DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Caterina Bruschi DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Barbara Caselli DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 1.032,80
Paola Chiccoli DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 619,68
Giuseppe Fersini DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 645,5
Patrizia Folegani DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 929,52
Maria Elisabetta Fornito DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 568,04
Massimo Leoni DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 645,5
Elisa Mazzini DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 516,4
Doina Nedea DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Chiara Pavani DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Martina Rimondo DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 1.600,84
Maria Rosa Spagnolo DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Daniela Stoppa DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Ernesto Stoppa DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 1.000,00
Stefano Tartari DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Stefania Toselli DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 309,84
Sandra Venturoli DOCENZE 01/11/2013 30/06/2014 51,64
Giorgio Saggiorato Volontariato 01/11/2013 31/12/2014 0
Morena Mangolini DOCENZE 29/10/2013 29/10/2013 120
Fabio Ferraresi DOCENZE 25/10/2013 25/10/2014 826,32
Sandra Savelli DOCENZE 25/10/2013 22/11/2013 1.400,00
Brancaleoni Mirella DOCENZE 21/10/2013 28/02/2014 240
Raimondi Claudia DOCENZA 21/10/2013 30/04/2014 4.200,00
Massimo Forlani DOCENZE 18/10/2013 30/10/2013 300
Ivana Bulgarelli DOCENZE 17/10/2013 04/02/2014 1.560,00
Claudio Filipponi DOCENZE 17/10/2013 17/10/2013 150
Ernesto Stoppa DOCENZE 17/10/2013 18/10/2013 1.000,00
Pelati Cristiano DOCENZE 16/10/2013 16/10/2013 120
Susanna Bonf� DOCENZE 15/10/2013 05/11/2013 413,16
Cinzia Magnardini COMMISSIONI 15/10/2013 16/10/2013 40
Massimo Soriani COMMISSIONI 15/10/2013 31/10/2013 200
Rossini Paola ALTRE TIPOLOGIE 14/10/2013 30/12/2013 a titolo gratuito
Mazzini Elisa DOCENZE 12/10/2013 12/10/2013 a titolo gratuito
Stefano Duo DOCENZE 09/10/2013 18/11/2013 1.320,00
Fabio Ferraresi DOCENZE 08/10/2013 18/11/2013 300
Fabio Ferraresi DOCENZA 08/10/2013 18/11/2013 240
Vittorio Barion DOCENZE 07/10/2013 07/10/2013 100
Pelati Cristiano DOCENZE 07/10/2013 14/10/2013 450,00
Soriani Massimo COMMISSIONI 07/10/2013 31/12/2013 da definire
Caleffi Giancarlo DOCENZE 04/10/2013 11/10/2013 480
Mardegan Michele DOCENZE 04/10/2013 11/10/2013 480
Stefano Duo DOCENZE 01/10/2013 17/12/2013 1.650,00
Chiara Pavani DOCENZE 01/10/2013 30/11/2013 1.000,00
Luongo Laura DOCENZE 01/10/2013 31/03/2014 da definire
Maicol Zanellati DOCENZE 30/09/2013 02/10/2013 360
Roberto Mantovani DOCENZE 29/09/2013 29/09/2013 180
Palazzi Stefano ALTRE TIPOLOGIE 28/09/2013 07/12/2013 2.000,00
Arnaldo Mangolini DOCENZE 27/09/2013 27/09/2013 270
Franco Romagnoni DOCENZE 27/09/2013 27/09/2013 400
Roberto Mantovani DOCENZE 25/09/2013 25/09/2013 240
Ambra Tonioli DOCENZE 25/09/2013 19/12/2013 600
Elio Buora CONSULENZE TECNICHE 24/09/2013 24/09/2013 200
Maicol Zanellati DOCENZE 24/09/2013 24/09/2013 180
Ambra Tonioli DOCENZE 18/09/2013 16/12/2013 500
Micaela Pandini DOCENZE 17/09/2013 13/11/2013 1.110,00
Rita Roboni DOCENZE 16/09/2013 24/10/2013 3.000,00
Mirella Brancaleoni DOCENZE 13/09/2013 20/11/2013 1.000,00
Daniele Cariani CONSULENZE TECNICHE 13/09/2013 15/09/2013 1.260,00
Fulvia Signani DOCENZE 13/09/2013 30/06/2014 da definire
Ivana Bulgarelli DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 780
Fabio Ferraresi DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 900
Maria Rossella Ferroni DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 1.080,00
Elisa Mazzini DOCENZE 09/09/2013 30/09/2013 960
Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali